Abonelik ve Kullanım
Abonelik ve Kullanım sayfası, mevcut planınızı ve mağazanızın kullanım durumunu görüntülediğiniz bölümdür. Bu sayfada planınıza ait limitleri, hangi özelliklere sahip olduğunuzu ve kullanım kotanızın ne kadarını doldurduğunuzu takip edersiniz. Abonelik ve Kullanım sayfasına /panel/subscription adresinden ulaşabilirsiniz.
Mevcut Plan
Sayfanın üst kısmında mevcut planınızın adı ve genel kullanım durumu gösterilir. Plan adı, abone olduğunuz hizmet seviyesini belirtir.
Kota Öğeleri
Kota öğeleri, planınız dahilindeki kullanım limitlerinizi gösterir. Her kota öğesi için bir ilerleme çubuğu ve kullanılan/toplam değerleri gösterilir.
Aşağıdaki kota öğeleri takip edilir:
| Kota Öğesi | Açıklama |
|---|---|
| Ürün Sayısı | Mağazanızda tanımlayabileceğiniz toplam ürün sayısı. |
| Aylık Sipariş | Bir ay içinde alabileceğiniz toplam sipariş sayısı. |
| Ekip Üyesi | Mağazanıza ekleyebileceğiniz personel sayısı. |
| Depolama | Dosya ve görseller için kullanabileceğiniz toplam depolama alanı. |
| Müşteri Hesabı | Kayıtlı müşteri hesabı sayısı. |
| Kategori | Oluşturabileceğiniz toplam kategori sayısı. |
| Aylık E-posta | Bir ay içinde gönderebileceğiniz toplam e-posta sayısı. |
İlerleme Çubuğu Renk Kodları
Her kota öğesinin ilerleme çubuğu, kullanım seviyesine göre renk değiştirir:
| Renk | Anlamı |
|---|---|
| Yeşil | Kullanım normal seviyede. Limitinizin oldukça altındasınız. |
| Sarı | Sınıra yaklaşıyorsunuz. Kullanımınız limitin %80'ini geçmiş durumda. |
| Kırmızı | Limite ulaştınız veya aştınız. Hizmet kısıtlanabilir. |
Kırmızı duruma gelen kota öğeleri için hizmet kesintisi yaşanmaması adına planınızı yükseltmeyi değerlendirin.
Plan Özellikleri
Abone olduğunuz plana göre sahip olduğunuz özellikler listede gösterilir. Her özelliğin yanında, planınızda bulunup bulunmadığını gösteren bir işaret bulunur.
Kullanılabilen plan özellikleri şunlardır:
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Özel Alan Adı | Kendi alan adınızı mağazanıza bağlayabilirsiniz. |
| Kurumsal Satış | Toptan fiyatlandırma, hesap bazlı fiyat, vadeli ödeme gibi kurumsal satış özellikleri. |
| API Erişimi | Kolizi API'sini kullanarak özel entegrasyonlar geliştirebilirsiniz. |
| Marka Kaldırma | Mağazanızdan Kolizi marka ve referanslarını kaldırabilirsiniz. |
| Değerlendirme | Müşterileriniz ürünlerinize değerlendirme ve yorum yazabilir. |
| Dijital Ürünler | Dijital ürün satışı yapabilirsiniz. |
| Ekip Yönetimi | Mağazanıza personel ekleyip rol ve yetki atayabilirsiniz. |
| Gelişmiş Analitik | Detaylı ziyaretçi ve satış istatistiklerine erişebilirsiniz. |
| Çoklu Depo | Birden fazla depo tanımlayarak depo bazlı stok takibi yapabilirsiniz. |
Ücretsiz planda bazı özellikler kısıtlıdır veya hiç bulunmaz. İhtiyacınız olan özellikleri kullanabilmek için uygun bir plana geçiş yapabilirsiniz.
Plan Yükseltme
Kullanım limitleriniz yetersiz gelmeye başladığında veya daha fazla özellikten yararlanmak istediğinizde planınızı yükseltebilirsiniz. Plan değişikliği için ilgili iletişim kanallarını kullanın.